Catalog Audit & Revenue Recovery — Rolling 30 Days
Top-level KPIs and macro trends
Green area (above zero) = Visibility Deficit. Red area (below zero) = Visibility Wastage. Gold line = Total Revenue.
MECE Product Clusters — Type × Price groupings
MECE clusters burning traffic → Demote / Pause Ads
Starved MECE clusters → Promote P1 / Scale Ads
Bubble = stock value. Product IDs labelled. Quadrant labels reveal trapped vs starved inventory.
Product-wise alerts with temporal trend
Filtered by largest absolute ₹ spike in Visibility Wastage over last 7 days (not % change). Catches items rapidly becoming a massive financial problem this week.
Filtered by largest absolute ₹ spike in Visibility Deficit over last 7 days. Catches starved winners the moment they lose momentum due to a sudden stockout or traffic drop.
Complete catalog data — click headers to sort
■ Decision ■ Scores ■ Base Metrics
| Product | Decision | Scores | Base Metrics (Proof) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Product | Deficit ₹ | Wastage ₹ ▾ | Visibility | Vis ROI | Inv Avail | Exposure | Freshness | Days Live | Live Stock | Inv Cover (d) | S/O Days (L30) | Avg Views (L7) | LT VIP Views | Ad Spend (L30) | Own Rev (L30) | Halo Rev (L30) | Rev/View | ATC Rate % |
| PRD-0087 | ₹12K | ₹3.0L | 3.2 | 1.8 | V. High | High | Core Catalog | 245 | 1,842 | 95d | 0 | 5,800 | 1,82,000 | ₹45K | ₹18K | ₹4K | 0.8 | 0.4% | |
| PRD-1155 | – | ₹2.2L | 2.8 | 1.2 | V. High | High | Ageing | 310 | 2,200 | 120d | 0 | 6,100 | 2,10,000 | ₹52K | ₹12K | ₹4K | 0.4 | 0.2% | |
| PRD-5501 | – | ₹2.1L | 2.1 | 0.9 | V. High | V. High | Ageing | 380 | 3,100 | 145d | 0 | 7,200 | 3,20,000 | ₹68K | ₹9K | ₹2K | 0.4 | 0.1% | |
| PRD-0993 | ₹5K | ₹1.6L | 3.5 | 2.1 | V. High | High | Ageing | 290 | 1,500 | 88d | 0 | 4,900 | 1,95,000 | ₹38K | ₹22K | ₹9K | 3.1 | 1.2% | |
| PRD-2318 | ₹85K | ₹42K | 5.8 | 5.2 | Med | Med | Maturing | 90 | 680 | 35d | 2 | 3,100 | 98,000 | ₹18K | ₹1.4L | ₹58K | 6.5 | 4.2% | |
| PRD-1042 | ₹3.4L | – | 8.5 | 9.1 | High | Med | Core Catalog | 180 | 420 | 22d | 5 | 4,200 | 1,45,000 | ₹28K | ₹2.9L | ₹92K | 8.2 | 6.8% | |
| PRD-3901 | ₹2.1L | – | 7.9 | 8.4 | Med | Low | New Arrival | 28 | 350 | 18d | 3 | 2,200 | 32,000 | ₹15K | ₹1.9L | ₹68K | 7.8 | 5.5% | |
| PRD-4420 | ₹2.6L | – | 9 | 9.3 | Low | Low | Core Catalog | 420 | 85 | 8d | 12 | 1,800 | 2,80,000 | ₹8K | ₹3.1L | ₹1.3L | 9.1 | 8.2% | |
| PRD-6688 | ₹1.9L | – | 8.8 | 8.9 | Low | V. Low | New Arrival | 14 | 120 | 12d | 8 | 900 | 8,500 | ₹5K | ₹1.8L | ₹82K | 8.9 | 7.1% | |
| PRD-7712 | ₹1.7L | – | 7.2 | 7.5 | Med | Med | Maturing | 75 | 520 | 28d | 4 | 3,400 | 1,12,000 | ₹22K | ₹1.6L | ₹52K | 5.4 | 4.8% | |
Data collisions flagged for human investigation
Data collisions requiring human investigation. Click to expand threshold analysis.